ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Производительность пресса Roll-Belt была увеличена на благодаря измененному применению инновационной конструкции системы подбора и прессования.
ПЛОТНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ РУЛОНЫ
Рулонный пресс-подборщик Roll-Belt обеспечивает высочайшее качество выходящих рулонов.
УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рулонный пресс-подборщик Roll-Belt предназначен для работы в поле.
КОМФОРТ И УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Операторы будут с удовольствием проводить долгие дни в поле, так как рулонный пресс-подборщик Roll-Belt разработан учетом требований к комфорту.
РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ROLL-BELT - НОВОЕ СЛОВО В ЗАГОТОВКЕ ПРЕССОВАННЫХ КОРМОВ
Компания New Holland уже на протяжении более 25 лет является лидером в сегменте рулонных пресс-подборщиков и внедрила целый ряд революционных новинок, которые определили то, как сегодня работают пресс-подборщики с прессовальной камерой изменяемого объема. Более 235 000 рулонных пресс-подборщиков работают по всему миру в умелых руках фермеров и подрядчиков. Последнее поколение призвано вывести заготовку рулонов на совершенно новый качественный уровень с помощью новой технологии Roll-Belt, которая повышает производительность на 20%, плотность рулона — до 5%. Кроме того, оператор может выбрать максимальный размер рулона 150 см или 180 см в соответствии с индивидуальными требованиями. Рулонный пресс-подборщик Roll-Belt также привлекает к себе внимание своими примечательными стремительными линиями, которые придают процессу заготовки рулонов нотку элегантности.
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр мин./макс. (см) | 90 / 150 | 90 / 150 | 90 / 150 | 90 / 180 | 90 / 180 | 90 / 180 |
Ширина (см) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мин. мощность механизма отбора мощности (кВт/л.с.) | 52/70 | 75/100 | 44/60 | 60/80 | 78/105 | 52/70 |
Скорость вращения механизма отбора мощности, стандартно/опционально (об/мин) | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
Выводы гидросистемы мин./макс | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип приводного редуктор | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло |
Тип защиты | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 2,3 | 2,3 | – | – | 2,3 | – |
Подборщик с 5 грабельными брусьями, резиновые граблины | – | – | – | |||
Подающий барабан | ||||||
Вспомогательный подающий шнек | ||||||
Система копирования рельефа | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина |
Гидравлический цилиндр подъема подборщика | ||||||
Защита привода подборщика | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт |
Колеса подборщика, складываемые без использования инструментов | ||||||
Копирующие колеса (15x6.00-6) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Система подачи | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Шнек с верхним захватом | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Шнек с верхним захватом |
Система Drop Floor | – | – | ||||
Гидравлическая система реверсирования ротора | – | – | ||||
Система CropCutter™ | - | – | – | – | ||
Количество ножей | - | 15 | – | – | 15 | – |
Расстояние между ножами (мм) | - | 65 | – | – | 65 | – |
Управление ножами | - | Гидравлическое | – | – | Гидравлическое | – |
Защита ножей | - | Индивидуальная пружина | – | – | Индивидуальная пружина | – |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) |
Вращающиеся форующие ролики | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ремни | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм |
Индикаторы формы рулона |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Только шпагат | ||||||
Отсек для шпагата | 6 + 4 | 6 + 4 | 6 + 4 | 6 + 4 | 6 + 4 | 6 + 4 |
Схема обвязки | Слева направо | Слева направо | Слева направо | Слева направо | Слева направо | Слева направо |
Обвязочные рычаги | Двойные на центральном шарнире | Двойные на центральном шарнире | Двойные на центральном шарнире | Двойные на центральном шарнире | Двойные на центральном шарнире | Двойные на центральном шарнире |
Только сетка | ||||||
Шпагат и сетка | ||||||
Система обвязки сеткой | DuckBill | DuckBill | DuckBill | DuckBill | DuckBill | DuckBill |
Отсек только для сетки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Отсек для шпагата и сетки | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 |
Обвязка сеткой | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Одинарная система уплотнения | ||||||
Двойная система уплотнения | – | – | ||||
Управление плотностью | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре | Регулятор на уплотняющем цилиндре |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей Bale Command™ Plus II | ||||||
Подготовка к подключению ISO 11783 | ||||||
Дисплей IntelliView™ III | ||||||
Электронный аварийный выключатель |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Гидравлические | ||||||
Пневматические |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная транспортная скорость | 50 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Аппарель |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обслуживание | Односоставные открывающиеся боковые панели | Односоставные открывающиеся боковые панели | Односоставные открывающиеся боковые панели | Single piece opening side shields | Односоставные открывающиеся боковые панели | Односоставные открывающиеся боковые панели |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина (м) | 4475 | 4475 | 4475 | 4815 | 4815 | 4815 |
Ширина на шинах 380/55-17 (м) | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 |
Ширина на шинах 480/45-17 (м) | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
Ширина на шинах 500/55-20 (м) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Высота на шинах 380/55-17 (м) | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
Высота на шинах 480/45-17 (м) | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
Высота на шинах 500/55-20 (м) | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,85 / 2,985 | 2,85 / 2,985 | 2,85 / 2,985 |
Масса (макс.) (кг) | 3715 | 3715 | 3330 | 3815 | 3815 | 3815 |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное оснащение | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок | роликовый отбойник, центральная система смазки, желтый проблесковый маячок |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
---|---|---|---|---|---|---|
Опциональное оснащение | Шины 380/55-17, 480/45-17, 500/55-20 | Шины 380/55-17, 480/45-17, 500/55-20 | Шины 380/55-17, 480/45-17, 500/55-20 | Шины 380/55-17, 480/45-17, 500/55-20 | Шины 380/55-17, 480/45-17, 500/55-20 | Шины 380/55-17, 480/45-17, 500/55-20 |