ЗЕРНОВЫЕ ДИСКОВЫЕ СЕЯЛКИ «SERIES 6000»
Flexi-Coil Серия «6000» расширяет семейство надёжных пневматических зерновых сеялок FC. Благодаря моделям «6100 Single Shoot Одноконтурная» и «6200 Double Shoot Двухконтурная», линейка Flexi-Coil готова к сложным условиям современного сельского хозяйства. Дисковые зерновые сеялки серии «6000» - это универсальная и надёжная посевная техника, которая помогает вам посеять большое разнообразие культур, имея в виду солидные агрономические и экономические результаты. В зависимости от ваших технологических требований, вы можете выбрать одну из двух моделей, чтобы наилучшим образом соответствовали вашим потребностям внесения удобрений одновременно с посевом. Вы будете очень довольны точностью глубиной посева, которую вы можете достичь и держать благодаря настоящей системе параллелограммных подвесок, стандартной на наших сеялках. Дисковые зерновые сеялки серии «6000» идеально агрегатируются с бункерами нашей серии Air Cart «60», что означает, что вы имеете полный посекционный контроль (вручную в стандартной комплектации, или полностью автоматический в качестве опции), чтобы исключить дорогостоящий пересев или недосев: нет пересева и недосева означает агрономически обоснованную густоту растений, лучшие агрономические и экономические показатели, меньше затрат и лучшая урожайность. Естественно, система дозирования семян и удобрений бункеров серии «60» обеспечивает очень точное внесение. Положите в почву что вы хотите, сколько вы хотите и там где надо. Благодаря агрономическому дизайну, дисковые зерновые сеялки серии «6000» подходят для любой агротехнологии, начиная с традиционных и заканчивая консервативными системами, минимальной обработки почвы, и нулевой обработкой почвы.
ЗЕРНОВАЯ ДИСКОВАЯ СЕЯЛКА 6100 ОДНОКОНТУРНАЯ
Дисковая сеялка 6100 поставляется в четырёх размерах (30, 40, 50 и 60 футов - 9,14 - 12,19 - 15,24 и 18,29 м) и двух междурядьях (7,5 и 10 дюймов - 190 и 254 мм). Таким образом, сеялка подходит для разных площадей и разных культур. С помощью простых глушителей, можно увеличить междурядье от 7,5 до 15 дюймов (от 19 до 38 см), чтобы лучше сеять бобовых культур. Плавающее дышло позволяет сеялке свободно копировать почву, независимо от положения трактора. Прочная V-образная рама повышает прочность и устойчивость агрегата в полевых и дорожных условиях. Традиционно, у техники Flexi-Coil крылья гибкие. Комплект шин повышенной плавучести увеличивает рабочие «окна» в течение посевного сезона и уменьшает уплотнение почвы и образование колеи. Запатентованная настоящая параллелограммная подвеска, установленная между высевающими секциями и подрамником, гарантирует непревзойдённые возможности копирования почвы, обеспечивая таким образом постоянную глубину посева по всей ширине сеялки. Высевающие секции имеют большой режущий диск и надёжное опорное– копирующее колесо для работы на любых почвах и остатках. Уникальная, запатентована пружина прижима удерживает сошник в почве, а вместе с гидравлическими цилиндрами прижима (регулируемыми из кабины) обеспечивает постоянный контакт секции с почвой. Удобная Т-образная рукоятка над каждой секции используется для быстрой настройки глубины посева каждой высевающей секции. Высокопрочное прикатывающее колесо имеет размеры 4 дюйма (102 мм) на 12 дюймов (305 мм) и гладкую фигурную поверхность. Оно было разработано специально для прикатывания в тяжёлых условиях - будь то глинистые, песчаные или оба типа грунтов. Колесо также регулируется в 3 положениях, обеспечивая различное давление на почву.
ЗЕРНОВАЯ ДИСКОВАЯ СЕЯЛКА 6200 DS ДВУХКОНТУРНАЯ
Дисковая сеялка 6200 спроектирована и построена на базе положительного опыта, полученного от модели 6100. Тем не менее, высевающая секция и прикатывающие колеса были полностью спроектированы для двухконтурного посева. Дисковая сеялка 6200 поставляется в четырёх размерах (30, 40, 50 и 60 футов - 9,14 - 12,19 - 15,24 и 18,29 м) и имеет междурядье 10 дюймов - 254 мм. Таким образом, сеялка подходит для разных площадей и разных культур. Плавающее дышло позволяет сеялке свободно копировать почву, независимо от положения трактора. Прочная V-образная рама повышает прочность и устойчивость агрегата в полевых и дорожных условиях. Традиционно, у техники Flexi-Coil крылья гибкие. Комплект шин повышенной плавучести увеличивает рабочие «окна» в течение посевного сезона и уменьшает уплотнение почвы и образование колеи. Запатентованная настоящая параллелограммная подвеска, установленная между высевающими секциями и подрамником, гарантирует непревзойдённые возможности копирования почвы, обеспечивая таким образом постоянную глубину посева по всей ширине сеялки. Двухконтурная высевающая секция (Double Shoot) оснащена большим режущим диском и надёжным опорным – копирующим колесом для работы во всех видах почв и в обильных остатках. Удобрение вносится через трубку рядом с режущим диском, исключая любое повреждение семян Азотом. Запатентован семенной ножевой сошник отлит с использованием уникального сплава и имеет карбидное лезвие для долговечности и меньшего износа. Кроме того, нож амортизирован резиновым амортизатором для предотвращения повреждений от ударов. Замена ножа удобна при необходимости.
Пневматическая система |
Бункер |
Междурядье |
Рабочая ширина, фут - м |
Количество высевающих секций |
6100 Precision Disc Drill - 30 ft | 6100 Precision Disc Drill - 40 ft | 6100 Precision Disc Drill - 50 ft | 6100 Precision Disc Drill - 60 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 30 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 40 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 50 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 60 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОКОНТУРНАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ | ОДНОКОНТУРНАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ | ОДНОКОНТУРНАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ | ОДНОКОНТУРНАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ | ДВУХКОНТУРНАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ | ДВУХКОНТУРНАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ | ДВУХКОНТУРНАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ | ДВУХКОНТУРНАЯ ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ |
За трактором или за сеялкой Tow Between or Tow Behind | За трактором или за сеялкой Tow Between or Tow Behind | За трактором или за сеялкой Tow Between or Tow Behind | За трактором или за сеялкой Tow Between or Tow Behind | За трактором или за сеялкой Tow Between or Tow Behind | За трактором или за сеялкой Tow Between or Tow Behind | За трактором или за сеялкой Tow Between or Tow Behind | За трактором или за сеялкой Tow Between or Tow Behind |
10 д. (25,4 см) или 7,5 д. (19 см), | 10 д. (25,4 см) или 7,5 д. (19 см), | 10 д. (25,4 см) или 7,5 д. (19 см), | 10 д. (25,4 см) или 7,5 д. (19 см), | 10 д. (25,4 см) | 10 д. (25,4 см) | 10 д. (25,4 см) | 10 д. (25,4 см) |
30 - 9,14 | 40 - 12,19 | 50 - 15,24 | 60 - 18,28 | 30 - 9,14 | 40 - 12,19 | 50 - 15,24 | 60 - 18,28 |
36 или 48 | 48 или 64 | 60 или 80 | 72 или 96 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Вес, кг |
Система складывания |
Крылья |
Дышло |
Транспортная высота, фут (м) |
Транспортная ширина, фут (м) |
Комплект шин повышенной плавучесть |
6100 Precision Disc Drill - 30 ft | 6100 Precision Disc Drill - 40 ft | 6100 Precision Disc Drill - 50 ft | 6100 Precision Disc Drill - 60 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 30 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 40 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 50 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 60 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.900/8.900 | 10.000/11.250 | 16.601/18.143 | 18.824/20.639 | 9,616 | 13,199 | 18,824 | 20,411 |
Простая складка на центральную раму, 3 секции | Простая складка на центральную раму, 3 секции | Двойная складка на центральную раму, 5 секций | Двойная складка на центральную раму, 5 секций | Простая складка на центральную раму, 3 секции | Простая складка на центральную раму, 3 секции | Двойная складка на центральную раму, 5 секций | Двойная складка на центральную раму, 5 секций |
Гибкие, 10° вверх, 15° вниз | Гибкие, 10° вверх, 15° вниз | Гибкие, 10° вверх, 15° вниз | Гибкие, 10° вверх, 15° вниз | Гибкие, 10° вверх, 15° вниз | Гибкие, 10° вверх, 15° вниз | Гибкие, 10° вверх, 15° вниз | Гибкие, 10° вверх, 15° вниз |
Плавающее дышло | Плавающее дышло | Плавающее дышло | Плавающее дышло | Плавающее дышло | Плавающее дышло | Плавающее дышло | Плавающее дышло |
13.1 ф. (3.99 м) | 13.8 ф. (4.20 м) | 13.2 ф. (4.02 м) | 14.9 ф. (4.54 м) | 13.1 ф. (3.99 м) | 13.8 ф. (4.20 м) | 13.2 ф. (4.02 м) | 14.9 ф. (4.54 м) |
12 ф. (3.65 м) | 18.8 ф. (5.73 м) | 18.8 ф. (5.73 м) | 18.8 ф. (5.73 м) | 12 ф. (3.65 м) | 12 ф. (3.65 м) | 18 ф. (5,48 м) | 18 ф. (5,48 м) |
Итого: 16 шин Передняя центральная рама - 12.5 L x 15 спарка Передняя и задняя часть крылев - 12.5 L x 15 спарка Задняя часть центральной рамы - 18 L x 16.1 спарка | Итого: 16 шин Передняя центральная рама - 12.5 L x 15 спарка Передняя и задняя часть крылев - 12.5 L x 15 спарка Задняя часть центральной рамы - 18 L x 16.1 спарка | Итого: 24 шин Внутренные и крайные крыля: 12.5 L x 15 спарка Центральная секция рамы: 16.5 x 16.1спарка | Итого: 24 шин Внутренные и крайные крыля: 12.5 L x 15 спарка Центральная секция рамы: 16.5 x 16.1спарка | Итого: 16 шин Передняя часть центральной рамы – 12.5 L × 15 Спарка Передняя и задняя часть крылев – 12.5 L × 15 спарка Задняя часть центральной рамы – 18 L × 16.1 спарка | Итого: 16 шин Передняя часть центральной рамы – 12.5 L × 15 Спарка Передняя и задняя часть крылев – 12.5 L × 15 спарка Задняя часть центральной рамы – 18 L × 16.1 спарка | Итого: 24 шина Внутренные и крайные крыля:12.5L – 15 D спарка Центральная рама: 16.5 × 16.1 E спарка | Итого: 24 шина Внутренные и крайные крыля:12.5L – 15 D спарка Центральная рама: 16.5 × 16.1 E спарка |
Минимальные требования к трактору* |
Рабочая скорость |
Настройка глубины |
Смещение высевающих секций |
Клиренс под высевающие секции |
Прижим пружины с переменным витком |
Дополнительный гидравлический прижим |
Режущий ( высевающий) диск |
Подвеска |
Семенной специальный сошник |
6100 Precision Disc Drill - 30 ft | 6100 Precision Disc Drill - 40 ft | 6100 Precision Disc Drill - 50 ft | 6100 Precision Disc Drill - 60 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 30 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 40 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 50 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 60 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ЛС на одну секцию | 5 ЛС на одну секцию | 5 ЛС на одну секцию | 5 ЛС на одну секцию | 7 ЛС на одну секцию | 7 ЛС на одну секцию | 7 ЛС на одну секцию | 7 ЛС на одну секцию |
8-14 км/час | 8-14 км/час | 8-14 км/час | 5 ЛС на одну секцию | 8-14 км/час | 8-14 км/час | 8-14 км/час | 8-14 км/час |
На каждой секций. 0 - 3.5 д. (0 - 8.9 см), 14 позиций "T" образной рукояткой | На каждой секций. 0 - 3.5 д. (0 - 8.9 см), 14 позиций "T" образной рукояткой | На каждой секций. 0 - 3.5 д. (0 - 8.9 см), 14 позиций "T" образной рукояткой | На каждой секций. 0 - 3.5 д. (0 - 8.9 см), 14 позиций "T" образной рукояткой | На каждой секции. 0 – 2.0 д. (0-5 см), шаг 6 мм . “T” образная рукоятка | На каждой секции. 0 – 2.0 д. (0-5 см), шаг 6 мм . “T” образная рукоятка | На каждой секции. 0 – 2.0 д. (0-5 см), шаг 6 мм . “T” образная рукоятка | На каждой секции. 0 – 2.0 д. (0-5 см), шаг 6 мм . “T” образная рукоятка |
21.6 см вверх и 29.2 см вниз, итого 50.8 см | 21.6 см вверх и 29.2 см вниз, итого 50.8 см | 21.6 см вверх и 29.2 см вниз, итого 50.8 см | 21.6 см вверх и 29.2 см вниз, итого 50.8 см | 21.6 см вверх и 29.2 см вниз, итого 50.8 см | 21.6 см вверх и 29.2 см вниз, итого 50.8 см | 21.6 см вверх и 29.2 см вниз, итого 50.8 см | 21.6 см вверх и 29.2 см вниз, итого 50.8 см |
8.5 д. (21.6 см) | 8.5 д. (21.6 см) | 8.5 д. (21.6 см) | 8.5 д. (21.6 см) | 8.5 д. (21.6 см) | 8.5 д. (21.6 см) | 8.5 д. (21.6 см) | 8.5 д. (21.6 см) |
160 - 400 фунтов (73 - 181 кг) | 160 - 400 фунтов (73 - 181 кг) | 160 - 400 фунтов (73 - 181 кг) | 160 - 400 фунтов (73 - 181 кг) | 160 - 400 фунтов (73 - 181 кг) | 160 - 400 фунтов (73 - 181 кг) | 160 - 400 фунтов (73 - 181 кг) | 160 - 400 фунтов (73 - 181 кг) |
Гидравлический клапан на раме (опция в кабине трактора): настройка от 200-1.400 psi (13,6 – 95 АТМ) | Гидравлический клапан на раме (опция в кабине трактора): настройка от 200-1.400 psi (13,6 – 95 АТМ) | Гидравлический клапан на раме (опция в кабине трактора): настройка от 200-1.400 psi (13,6 – 95 АТМ) | Гидравлический клапан на раме (опция в кабине трактора): настройка от 200-1.400 psi (13,6 – 95 АТМ) | Гидравлический клапан на раме (опция в кабине трактора): настройка от 200-1.400 psi (13,6 – 95 АТМ) | Гидравлический клапан на раме (опция в кабине трактора): настройка от 200-1.400 psi (13,6 – 95 АТМ) | Гидравлический клапан на раме (опция в кабине трактора): настройка от 200-1.400 psi (13,6 – 95 АТМ) | Гидравлический клапан на раме (опция в кабине трактора): настройка от 200-1.400 psi (13,6 – 95 АТМ) |
Диаметр 18 д. (45,72 см), один скос, угол атака 7°, сплав Earth Metal™ | Диаметр 18 д. (45,72 см), один скос, угол атака 7°, сплав Earth Metal™ | Диаметр 18 д. (45,72 см), один скос, угол атака 7°, сплав Earth Metal™ | Диаметр 18 д. (45,72 см), один скос, угол атака 7°, сплав Earth Metal™ | Диаметр 18 д. (45,72 см), один скос, угол атака 7°, сплав Earth Metal™ | Диаметр 18 д. (45,72 см), один скос, угол атака 7°, сплав Earth Metal™ | Диаметр 18 д. (45,72 см), один скос, угол атака 7°, сплав Earth Metal™ | Диаметр 18 д. (45,72 см), один скос, угол атака 7°, сплав Earth Metal™ |
Настоящая параллелограммная подвеска с двумя рычагами | Настоящая параллелограммная подвеска с двумя рычагами | Настоящая параллелограммная подвеска с двумя рычагами | Настоящая параллелограммная подвеска с двумя рычагами | Настоящая параллелограммная подвеска с двумя рычагами | Настоящая параллелограммная подвеска с двумя рычагами | Настоящая параллелограммная подвеска с двумя рычагами | Настоящая параллелограммная подвеска с двумя рычагами |
– | – | – | – | Precision Placement Knife™, сплав, с карбидным лезвием | Precision Placement Knife™, сплав, с карбидным лезвием | Precision Placement Knife™, сплав, с карбидным лезвием | Precision Placement Knife™, сплав, с карбидным лезвием |
Прикатывающие колеса |
Прижим прикатывания |
6100 Precision Disc Drill - 30 ft | 6100 Precision Disc Drill - 40 ft | 6100 Precision Disc Drill - 50 ft | 6100 Precision Disc Drill - 60 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 30 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 40 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 50 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 60 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прыкатывающие колеса с двойным краем | Прыкатывающие колеса с двойным краем | Прыкатывающие колеса с двойным краем | Прыкатывающие колеса с двойным краем | Прикатывающие колеса с вогнутым шевронным профилем | Concave profile chevron Patterned Firm wheel | Прикатывающие колеса с вогнутым шевронным профилем | Прикатывающие колеса с вогнутым шевронным профилем |
27, 32, 38 кг | 27, 32, 38 кг | 27, 32, 38 кг | 27, 32, 38 кг | 27, 32, 38 кг | 27, 32, 38 кг | 27, 32, 38 кг | 27, 32, 38 кг |
WFBM, опция |
6100 Precision Disc Drill - 30 ft | 6100 Precision Disc Drill - 40 ft | 6100 Precision Disc Drill - 50 ft | 6100 Precision Disc Drill - 60 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 30 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 40 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 50 ft | 6200 DS Precision Disc Drill - 60 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Flow Blockage Monitoring, безпроводная система контроля потока | Wireless Flow Blockage Monitoring, безпроводная система контроля потока | Wireless Flow Blockage Monitoring, безпроводная система контроля потока | Wireless Flow Blockage Monitoring, безпроводная система контроля потока | Wireless Flow Blockage Monitoring, безпроводная система контроля потока | Wireless Flow Blockage Monitoring, безпроводная система контроля потока | Wireless Flow Blockage Monitoring, безпроводная система контроля потока | Wireless Flow Blockage Monitoring, безпроводная система контроля потока |